構造モデラー + NBUS7 ステップアップキャンペーン
対象商品 | 構造モデラー + NBUS7 |
---|---|
メーカー | 構造システム |
商品概要 | 「構造モデラー+NBUS7(エヌバスセブン)」は、構造躯体入力プラットフォームである「構造モデラー」と、解析・結果出力を担う一貫構造計算システム「+NBUS7」に内部構造を分離した、統合設計環境です。新規購入10%OFF、BUSシリーズからの移行は20%OFF。別途年会費必要。 |
公式ページ | >>構造モデラー + NBUS7 紹介ページへ |
見積依頼はこちら | >>見積依頼ページへ (閲覧ボタンをクリック) |
期間 | 2021年2月1日〜2022年5月31日 |
構造モデラー + NBUS7 無償貸出キャンペーン
対象商品 | 構造モデラー + NBUS7 |
---|---|
メーカー | 構造システム |
商品概要 | 「構造モデラー+NBUS7(エヌバスセブン)」の導入前に、操作性や計算機能を試してから決めたいというご要望にお応えしまして、無料で2ヶ月間、ライセンスを配布します。ご希望の方は、ご連絡ください。 |
公式ページ | >>構造モデラー + NBUS7 紹介ページへ |
見積依頼はこちら | >>見積依頼ページへ (閲覧ボタンをクリック) |
期間 | 2021年2月1日〜2022年5月31日 |
構造モデラー+Revit Op. 新発売キャンペーン
対象商品 | 構造モデラー+Revit Op. |
---|---|
メーカー | 構造システム |
商品概要 | 「構造モデラー+Revit Op.」は、「構造モデラー+NBUS7」とオートデスク社「Autodesk Revit」が1つの建物データ(Revitプロジェクト/RVT型式)をダイレクトに共有することができるオプション製品です。新規購入10%OFF。別途年会費必要。 |
公式ページ | >>構造モデラー+Revit Op. 紹介ページへ |
見積依頼はこちら | >>見積依頼ページへ (閲覧ボタンをクリック) |
期間 | 2021年12月1日〜2022年5月31日 |
応力解析ソフト FAP-3 新バージョン発売キャンペーン
対象商品 | FAP-3 |
---|---|
メーカー | 構造システム |
商品概要 | FAP-3は、立体トラスや立体フレームなど、線材(部材)で構成された任意形状構造物の弾性応力解析、固有値解析、偏心率・剛性率 の計算がスピーディーに行えます。新規購入、Ver.UP共10%OFF。 |
公式ページ | >>FAP-3 紹介ページへ |
見積依頼はこちら | >>見積依頼ページへ (閲覧ボタンをクリック) |
期間 | 2022年3月1日〜2022年7月31日 |
断面計算ソフト MED-3 新バージョン発売キャンペーン
対象商品 | MED-3 |
---|---|
メーカー | 構造システム |
商品概要 | MED-3は、建築実務で一般的に使用される諸基準に準拠して、RC/SRC/S造ならびに木造の断面計算を行うソフトウェアです。新規購入、Ver.UP共10%OFF。 |
公式ページ | >>MED-3 紹介ページへ |
見積依頼はこちら | >>見積依頼ページへ (閲覧ボタンをクリック) |
期間 | 2022年3月1日〜2022年7月31日 |